Solen
Model Ø str.: | 69,6 cm |
Naturlig Ø str.: | 1.392.000 km |
Modellens vægt: | 120 kg |
Modellens afstand fra jorden: | kg/m3: 1.400 |
Massefylde: | 74,8 m. |
Reelle afstand: | 10 6 km x 149,6 |
Merkur
Model Ø str.: | 2,4 mm |
Naturlig Ø str.: | 4.879 km |
Modellens afstand fra solen: | 29 m |
Massefylde: | kg/m3: 5.430 |
Reelle afstand: | 10 6 km x 57,9 |
Venus
Model Ø str.: | 6,1 mm |
Naturlig Ø str.: | 12.104 km |
Modellens afstand fra solen: | kg/m3: 5.240 |
Massefylde: | 54,1m. |
Reelle afstand: | 10 6 km x 108,2 |
Jorden
Model Ø str.: | 6,4 mm |
Naturlig Ø str.: | 12.756 km |
Modellens afstand fra solen: | kg/m3: 5.515 |
Massefylde: | 74,8m. |
Reelle afstand: | 10 6 km x 149,6 |
Mars
Model Ø str.: | 3,4 mm |
Naturlig Ø str.: | 6.794 km |
Modellens afstand fra solen: | kg/m3: 3.940 |
Massefylde: | 114m. |
Reelle afstand: | 10 6 km x 227,9 |
Jupiter
Model Ø str.: | 7,1 cm |
Naturlig Ø str.: | 142.984 km |
Modellens afstand fra solen: | kg/m3: 1.330 |
Massefylde: | 389,2 m |
Reelle afstand: | 10 6 km x 778,3 |
Saturn
Model Ø str.: | 6,0 cm |
Naturlig Ø str.: | 120.536 km |
Modellens afstand fra solen: | kg/m3: 700 |
Massefylde: | 714,5m. |
Reelle afstand: | 10 6 km x 1429,0 |
Uranus
Model Ø str.: | 2,6 cm |
Naturlig Ø str.: | 51.118 km |
Modellens afstand fra solen: | kg/m3: 1.300 |
Massefylde: | 1,438m. |
Reelle afstand: | 10 6 km x 2875 |
Neptun
Model Ø str.: | 2,5 cm |
Naturlig Ø str.: | 49.528 km |
Modellens afstand fra solen: | kg/m3: 1.760 |
Massefylde: | 2,252m |
Reelle afstand: | 10 6 km x 4504 |
Pluto
Model Ø str.: | 1,2 mm |
Naturlig Ø str.: | 2.302 km |
Modellens afstand fra solen: | kg/m3: 1.100 |
Massefylde: | 2,958m. |
Reelle afstand: | 10 6 km x 5916 |